Novità
ListinoLink utili

FORNI ELETTRICI TIPO FE 1100 °C - 1200 °C

forni industriali Milano

Modello Dim. camera mm Dim. ingombro mm Peso Kg Potenza Kw Temp. °C
largh. alt. prof. largh. alt. lungh.
FE 25 250 190 500 610 1600 760 120 7,5 1100/1200
FE 32 300 320 500 740 1660 900 180 10 1000/1100
FE 37 300 240 500 740 1660 760 180 10 1100/1200
FE 45 420 240 600 860 1660 820 250 14 1100/1200
FE 65 420 290 600 860 1660 820 280 16 1100/1200
FE 75 500 320 600 980 1660 900 350 18 1100/1200
FE 120 500 320 800 980 1660 1100 400 21 1100/1200
FE 180 500 600 600 980 1700 900 430 23 1000/1100

Scheda tecnica

Indietro

PRIVACY
Copyright © 2002 Infocom Group Srl