News
Price listLinks

ELECTRICAL FURNACE MOD. SF 1400 °C

Heating elements in silicon carbide

electrical furnaces for laboratory

Model Dimensions mm Weight Kg. Power
Kw
Temp. max. °C Tension
a h b A H B Mono. Tri.
SF 4 150 100 250 570 1620 810 150 4 1400 * *
SF 6 180 120 300 570 1620 810 200 6,5 1400 * *
SF 10 200 150 350 700 1620 860 400 8,5 1400   *
SF 16 200 180 400 910 1960 1110 600 14 1400   *
SF 25 250 200 500 910 1960 1110 800 16 1400   *
SF 40 400 400 600 1110 1960 1210 1000 38 1400   *

 

Back

PRIVACY
Copyright © 2002 Infocom Group Srl